歡迎來到廣州市微生物研究所集團股份有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13822200442
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潔凈環(huán)境檢測 > 院感環(huán)境檢測機構(gòu) > 院感環(huán)境檢測機構(gòu) 無塵車間
                            


簡要描述:院感環(huán)境檢測機構(gòu)按照無塵潔凈車間設(shè)計或工藝要求決定維持被測無塵潔凈車間的正壓或負壓值。不同級別的無塵潔凈車間或潔凈區(qū)與非無塵潔凈車間(區(qū))之間的靜壓差,應不小于5Pa。無塵潔凈車間(區(qū))與室外的靜壓差,不應小于 10Pa。
廠商性質(zhì):其他
更新時間:2025-02-12
訪  問  量:3522相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
|              院感環(huán)境檢測機構(gòu)檢測類型  |                          管理規(guī)定  |                          檢測依據(jù)  |                          檢測項目  |         
|              醫(yī)院潔凈用房及相關(guān)受控環(huán)境  |                          GB 50333-2013醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范  |                          GB 50333-2013醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范  |                          噪聲、截面風速、手術(shù)室嚴密性、換氣次數(shù)、新風量、末級過濾器檢漏、沉降菌、潔凈度、浮游菌、溫度、濕度、照度、靜壓差  |         
|              醫(yī)院消毒供應中心及醫(yī)療門診機構(gòu)  |                          WS 310.1-2016 醫(yī)院消毒供應中心 第1部分:管理規(guī)范 WS/T 367-2012 醫(yī)療機構(gòu)消毒技術(shù)規(guī)范  |                          GB 15982-2012醫(yī)院消毒衛(wèi)生標準 WS 310.3-2009 醫(yī)院消毒供應中心 第3部分:清洗消毒及滅菌效果監(jiān)測標準  |                          使用中紫外線燈輻射照度值、醫(yī)護人員手衛(wèi)生檢查、消毒劑檢查、消毒醫(yī)療器材的檢查、物體表面微生物污染、空氣微生物污染、壓力蒸汽滅菌的生物監(jiān)測  |         
|              醫(yī)院二次供水  |                          WS 436-2013 醫(yī)院二次供水運行管理 GB 17051 二次供水設(shè)施衛(wèi)生規(guī)范  |                          GB/T 5750-2006 生活飲用水標準檢驗方法  |                          必測項目:色度、濁度、嗅味及肉眼可見物、pH、大腸菌群、細菌總數(shù)、余氯; 選測項目:總硬度、氯化物、硝酸鹽氮、揮發(fā)酚、砷、六價鉻、鐵、錳、鉛; 增測項目:氨氮、亞硝酸鹽氮、耗氧量  |         
|              醫(yī)療廢水  |                          GB 18466-2005 醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準  |                          GB 18466-2005 醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準  |                          糞大腸菌群數(shù)、腸道致病菌、腸道病毒、pH、COD、BOD、懸浮物、氨氮、動植物油、石油類、揮發(fā)酚、總鎘、總汞、總α放射性、總β放射性等  |         
|              醫(yī)院集中空調(diào)通風系統(tǒng)  |                          WS 488-2016醫(yī)院中央空調(diào)系統(tǒng)運行管理  |                          WS 394-2012 公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范  |                          送風衛(wèi)生指標:PM10、細菌總數(shù)、真菌總數(shù)、β-溶血性鏈球菌、嗜肺軍團菌(非必檢項目); 風管內(nèi)表面衛(wèi)生指標:積塵量、細菌總數(shù)、真菌總數(shù); 冷卻水、冷凝水衛(wèi)生指標:嗜肺軍團菌; 中央空調(diào)循環(huán)水及循環(huán)冷卻水水質(zhì)檢測:pH、鈣硬度、總堿度、總鐵、總銅、濁度、細菌總數(shù)、腐蝕率等  |         
|              醫(yī)院室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測  |                          GB/T 18883-2002《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》 GB 50325-2010《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(2013年版)  |                          GB/T 18204.2-2014《公共場所衛(wèi)生檢驗方法》  |                          空氣溫度、相對濕度、空氣流速、新風量、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、甲醛、氨、苯、總揮發(fā)性有機物(TVOC)、甲苯、二甲苯、臭氧、二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、硫化氫、菌落總數(shù)、氡  |         
    
   無塵潔凈車間環(huán)境等級評定、工程驗收檢測,包括食品、保健品、化妝品、桶裝水、牛奶生產(chǎn)車間、電子產(chǎn)品產(chǎn)車間、GMP車間、醫(yī)院手術(shù)室、動物實驗室、生物安全實驗室、生物安全柜、超凈工作臺、無塵車間、無菌車間等。
檢測項目:風速風量、換氣次數(shù)、溫濕度、壓差、懸浮粒子、浮游菌、沉降菌、噪聲、照度等。
產(chǎn)品咨詢
            
        CONTACT
辦公地址:廣東廣州市黃埔區(qū)科學城尖塔山路1號TEL:
EMAIL:kf@ggtest.com.cn
            掃碼微信聯(lián)系